Assess App/Exams
Exams
8 exams across 13 lifecycle states
Demo Simulation
| ID | Exam | Subject | Mode | Start | Cand. | Readiness | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX-501 | Clinical Reasoning Final 2026 CLIN-2026-FINAL | Clinical Medicine | Fixed form | 2026-08-28 09:00 | 312 | 96% | Live | |
| EX-502 | Pharmacy Registration Exam PHARM-REG-2026 | Pharmacy Practice | Randomised form | 2026-09-04 13:30 | 248 | 88% | Scheduled | |
| EX-503 | Nursing Science OSCE NURS-OSCE-2026 | Nursing Science | Fixed form | 2026-08-30 08:00 | 64 | 92% | Ready | |
| EX-504 | Law & Ethics Module Exam LAW-ETH-MOD3 | Law & Ethics | Fixed form | 2026-09-12 10:00 | 134 | 71% | In Review | |
| EX-505 | Financial Advice Compliance Exam FA-COMP-2026 | Financial Advice | Linear on-the-fly | 2026-09-20 14:00 | 78 | 42% | Draft | |
| EX-506 | Civil Engineering Principles CIVIL-PRIN-2026 | Civil Engineering | Fixed form | 2026-09-10 09:30 | 96 | 84% | Approved | |
| EX-507 | Clinical Reasoning Practice Set CLIN-PRACT-2026 | Clinical Medicine | Adaptive | 2026-07-15 09:00 | 298 | 100% | Completed | |
| EX-508 | Pharmacy Practice Mock PHARM-MOCK-2026 | Pharmacy Practice | Fixed form | 2026-08-18 13:00 | 210 | 100% | Marking |
Total Count: 8
Show 25 Rows